| D.J. SINDH GOVERNMENT SCIENCE COLLEGE, KARACHI. | ||||||||||||||
| LIST OF XII YEAR FOR THE SESSION 2008-09. | ||||||||||||||
| SECTION-F PRE-MEDICAL | ||||||||||||||
| SR. NO. |
ROLL NO |
N A M E | FATHER'S NAME | CHEMISTRY | PHYSICS | BOTANY | ZOOLOGY | ENGLISH | URDU | PAK STUDIES | Status | Total | % age | Grade |
| 1 | 1751 | AAKASH KUMAR | SURESH KUMAR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 2 | 1752 | AARSLAN SIDDIQUE | M FARHAN SIDDIQUI | 43 | 29 | 25 | 29 | 54 | 54 | A | A | A | Absent | Absent |
| 3 | 1753 | ABDUL WAJID | DR ABDUS SHAFI | 30 | 40 | 21 | 20 | 41 | 37 | A | A | A | Absent | Absent |
| 4 | 1754 | ADNAN TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 5 | 1755 | AHMED HASSAN AZIZ | AZIZ AHMED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 6 | 1756 | AHMED SHAH | MUHAMMAD SHAH KHAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 7 | 1757 | AHMER NASEEM KHAN | NASEEM UDDIN KHN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 8 | 1758 | AHSAN ZIA | ZIA UL HASAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 9 | 1759 | AMANULLAH KHAN | SHAMIM ULLAH KHAN | 44 | 29 | 28 | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 10 | 1760 | AQIB JAVED VAYANI | DR RASHEED VAYANI | 30 | 24 | A | 21 | 55 | A | 28 | A | A | Absent | Absent |
| 11 | 1761 | ARHUM HAROON | HAROON RASHID | 12 | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 12 | 1762 | ASIF ALI | MUHAMMD ALI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 13 | 1763 | ASIF PERVAIZ | PERVAIZ LAWRENCE | 41 | 27 | 24 | 23 | 58 | 46 | 23 | P | 242 | 50.94737 | C |
| 14 | 1764 | ASIM SAEED KHAN | M SAEED KHAN | 61 | 35 | 19 | 25 | 62 | 59 | 38 | P | 299 | 62.94737 | B |
| 15 | 1765 | AURANGZEB A.K. BAQAI | MUHAMMAD NAEEM K. B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 16 | 1766 | AYAZ MEHMOOD | A MAJEED | A | 15 | A | A | A | 7 | A | A | A | Absent | Absent |
| 17 | 1767 | AZEEM IFTEKHAR | IFTEKHAR UDDIN | 38 | 38 | 24 | 27 | 68 | 60 | 31 | P | 286 | 60.21053 | B |
| 18 | 1768 | BASHIR AHMED | MUHAMMAD RAHIM | A | A | 19 | A | 66 | 48 | A | A | A | Absent | Absent |
| 19 | 1769 | BASIT ALI KHAN | AKBER ALI KHAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 20 | 1770 | BILAL SALEEM | ABDUL QADIR | 45 | 42 | 22 | A | 58 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 21 | 1771 | BISMILLAH SHAH | FLAK SHAH | 8 | 30 | 22 | 10 | 45 | 13 | A | A | A | Absent | Absent |
| 22 | 1772 | FAHAD BAIG | MEHBOOB BAIG | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 23 | 1773 | FAHAD MAHMOOD | MAHMOOD HAMEED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 24 | 1774 | FAISAL HANEEF | MUHAMMAD HANEEF | 65 | 33 | 30 | 27 | 56 | 68 | 41 | P | 320 | 67.36842 | B |
| 25 | 1775 | FAISAL JAVED | AMJAD JAVED | A | A | A | A | A | 11 | A | A | A | Absent | Absent |
| 26 | 1776 | FAIZ AHMED | MUKHTAR AHMED | A | A | A | 26 | 60 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 27 | 1777 | FAIZAN SHAIKH | RASHID AHMED SHAIKH | 46 | 51 | 35 | 31 | 62 | 70 | A | A | A | Absent | Absent |
| 28 | 1778 | FARAZ ADIL BALOUCH | ABRAR HAIDER BALOUCH | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 29 | 1779 | FARRUKH IQBAL | RASHID IQBAL | 33 | 32 | 25 | A | 64 | 33 | 15 | A | A | Absent | Absent |
| 30 | 1780 | FARRUKH SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 65 | 49 | 32 | 30 | 51 | 64 | 24 | P | 315 | 66.31579 | B |
| 31 | 1781 | FARUKH IMAM KHAN | FAZAL IMAM KHAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 32 | 1782 | GHULAM MUSTAFA | MUHAMMAD NAZIR | 5 | 7 | 5 | 3 | 66 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 33 | 1783 | H.MUHAMMADMOAZZAM | ZAHID AKHTER SHIEKH | 46 | 32 | 23 | 27 | 65 | 63 | 20 | P | 276 | 58.10526 | C |
| 34 | 1784 | HAFIZ ABDUL MATEEN | MUHAMMAD ANIS | 8 | A | A | 8 | 64 | 31 | 14 | A | A | Absent | Absent |
| 35 | 1785 | HAFIZ ABDUL RAHEEM | FAHEEM AHMED KARIMI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 36 | 1786 | HAFIZ MUHAMMAD ABDUL B | M BABAR IQBAL | 62 | 50 | 20 | 25 | 58 | 69 | 37 | P | 321 | 67.57895 | B |
| 37 | 1787 | HAFIZ MUHAMMAD FAHA | MUHAMMAD ASIF KHAN | 44 | 48 | 17 | 22 | 46 | 56 | 20 | P | 253 | 53.26316 | C |
| 38 | 1788 | HAFIZ RAFIQUE AHMED | MOHAMMAD SIDDIQUE | 15 | 23 | 12 | A | 61 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 39 | 1789 | HAMMAD UL HASSAN | NAVEED UL HASSAN | A | 9 | A | A | 64 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 40 | 1790 | HARIS ANJUM | FAHEEM ANJUM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 41 | 1791 | HASAN BIN AJMAL | MUHAMMAD AJMAL KHAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 42 | 1792 | HASEEB YAR KHAN | RIZWAN RAFAT KHAN | 7 | A | A | A | 62 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 43 | 1793 | HASSAN MIRZA | MUNAWAR MIRZA | 3 | 3 | A | A | A | 69 | A | A | A | Absent | Absent |
| 44 | 1794 | HAZRAT ABBAAS QURES | NOOR UL HAQ | 8 | A | 12 | 6 | 58 | 33 | A | A | A | Absent | Absent |
| 45 | 1795 | HUFEZA ABDUL SALAM | ABDUL SALAM | A | 10 | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 46 | 1796 | IFTIKHAR AHMED | MOHAMMAD YAMIN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 47 | 1797 | IMRAN KHAN | SAKHI JAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 48 | 1798 | JUNAID TOFIQUE | DR TOFIQUE AHMED | 18 | 12 | 18 | 12 | 64 | A | 20 | A | A | Absent | Absent |
| 49 | 1799 | KAMRAN KHAN | OMAR ARIF | 21 | A | A | 5 | 66 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 50 | 1800 | KAMRAN KHAN | TAJ MOHAMMAD | 45 | 41 | 23 | A | 62 | 55 | 24 | A | A | Absent | Absent |
| 51 | 1801 | KANWAR TALHA SHAHID | SHAHID JABBAR | 10 | 28 | 19 | 27 | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 52 | 1802 | KHALIL FAROOQUE | GHULAM FAROOQUE | 54 | 33 | 27 | 24 | 60 | 61 | A | A | A | Absent | Absent |
| 53 | 1803 | KHIZER BIN SAAD | MUHAMMAD SAAD NAIEM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 54 | 1804 | KHUZAIMA YOUSUF | YOUSUF ISMAIL | A | 40 | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 55 | 1805 | MAAZ AHMED | AJAZ AHMED | A | A | 11 | 10 | 54 | 18 | 17 | A | A | Absent | Absent |
| 56 | 1806 | MASOOD AHMED | MOHAMMAD MOBIN | 13 | 16 | A | A | 64 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 57 | 1807 | MEHDI RAZA | MIRZA AKHTER HUSSAIN | A | A | A | 14 | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 58 | 1808 | MOHAMMAD ABDUL QUD | MUHAMMADA. RASHEED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 59 | 1809 | MOHAMMAD AHAD | MUHAMMAD RAFIQUE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 60 | 1810 | MOHAMMAD ASIF | MUHAMMAD DHASIMALI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 61 | 1811 | MOHAMMAD FAIZAN | MUHAMMAD TARIQ BHATT | 9 | 19 | 15 | 19 | 60 | 44 | 21 | F | 187 | Fail | Fail |
| 62 | 1812 | MOHAMMAD GUFRAN | MUHAMMAD ISMAIL | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 63 | 1813 | MOHAMMAD RAUF | MUHAMMAD UMER FARO | 45 | 40 | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 64 | 1814 | MOIZ | AZIZ | 40 | 33 | 31 | 28 | 66 | 22 | A | A | A | Absent | Absent |
| 65 | 1815 | MUHAMMAD AHAD GIRA | MUHAMMAD ASIF GIRACH | 51 | 35 | 23 | 23 | A | A | 5 | A | A | Absent | Absent |
| 66 | 1816 | MUHAMMAD ALI | SAGHIR AHMED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 67 | 1817 | MUHAMMAD ALI GHUFR | MOHAMMAD GHUFRAN | 22 | 36 | 21 | A | 68 | 9 | A | A | A | Absent | Absent |
| 68 | 1818 | MUHAMMAD ARSALAN | MUHAMMAD ASLAM | A | A | A | A | 54 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 69 | 1819 | MUHAMMAD ARSALAN B | MUHAMMAD SHAHID BAIG | A | A | A | A | 60 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 70 | 1820 | MUHAMMAD BILAL MUNI | DR MUNIR UDDIN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 71 | 1821 | MUHAMMAD EBAD UR R | ARSHAD ALI | A | A | A | A | A | 53 | A | A | A | Absent | Absent |
| 72 | 1822 | MUHAMMAD FAHAD | MUHAMMAD SALEEM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 73 | 1823 | MUHAMMAD FAHAD | MUNEER AHMED | 49 | 46 | 33 | 23 | 70 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 74 | 1824 | MUHAMMAD FAHAD KHA | HAFIZ UR REHMAN KHAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 75 | 1825 | MUHAMMAD HAMZA | ABDUL HAFEEZ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 76 | 1826 | MUHAMMAD HANZALA H | SADAR UL HUDA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 77 | 1827 | MUHAMMAD HARIS ALI B | ARSHAD MEHMOOD BHAT | A | 37 | 4 | 4 | A | 57 | A | A | A | Absent | Absent |
| 78 | 1828 | MUHAMMAD HASAN ZAF | ZAFAR IJAZ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 79 | 1829 | MUHAMMAD HASSAN JA | ARSHAD JAMAL | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 80 | 1830 | MUHAMMAD HASSAN KH | AQEEL AHMED KHAN | 38 | 27 | 18 | A | A | A | 16 | A | A | Absent | Absent |
| 81 | 1831 | MUHAMMAD IMRAN MALI | ABDUL MALIK | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 82 | 1832 | MUHAMMAD JAHANGIR | SHOUKAT ALI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 83 | 1833 | MUHAMMAD JUNAID | MUHAMMAD HANIF | 64 | 44 | 22 | 22 | A | A | 24 | A | A | Absent | Absent |
| 84 | 1834 | MUHAMMAD KAMRAN N | MUHAMMAD SALEEM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 85 | 1835 | MUHAMMAD KHURRAM | SALAHUDDIN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 86 | 1836 | MUHAMMAD MOHSIN | HAJI MUHAMMAD RAFIQ | 69 | 44 | 31 | A | 63 | 60 | 25 | A | A | Absent | Absent |
| 87 | 1837 | MUHAMMAD MUZAMMIL | MUHAMMAD RAFIQUE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 88 | 1838 | MUHAMMAD NAVEED NA | NASIB UDDIN | 0 | 2 | 6 | A | 64 | 43 | A | A | A | Absent | Absent |
| 89 | 1839 | MUHAMMAD RAZA HUSS | NASEER AHMED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 90 | 1840 | MUHAMMAD SAAD | MUHAMMAD ASHRAF | 52 | 43 | 19 | 31 | A | 60 | A | A | A | Absent | Absent |
| 91 | 1841 | MUHAMMAD SADDAM AZ | BADAR AZIZ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 92 | 1842 | MUHAMMAD SAJID ANSA | HAFEEZ UDDIN ANSARI | 66 | 43 | 31 | 34 | 68 | 56 | 33 | P | 331 | 69.68421 | A |
| 93 | 1843 | MUHAMMAD SHUJAT ALI | NUSRAT ALI | 63 | 59 | 31 | A | 68 | 61 | 25 | A | A | Absent | Absent |
| 94 | 1844 | MUHAMMAD SHUMRAIZ | TAZEEM UR REHMAN | A | 47 | 25 | A | 65 | 20 | 22 | A | A | Absent | Absent |
| 95 | 1845 | MUHAMMAD TAIMOOR K | ABDUL LATIF KHAN | A | A | A | A | 66 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 96 | 1846 | MUHAMMAD TALAL RAS | TAHIR RASHID | 12 | 35 | 18 | A | 66 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 97 | 1847 | MUHAMMAD TALHA ALI | MUHAMMAD NASIR | A | A | 19 | A | 64 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 98 | 1848 | MUHAMMAD TALHA MAN | MANSOOR AHMED | A | 0 | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 99 | 1849 | MUHAMMAD TARIQ RIND | MUHAMMAD SHAFI RIND | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 100 | 1850 | MUHAMMAD TARIQ SIDDI | IRSHAD HUSSAIN SIDDIQU | 21 | A | 9 | 13 | 70 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 101 | 1851 | MUHAMMAD USAID | KHALID PERVEZ | 31 | 21 | 16 | 7 | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 102 | 1852 | MUHAMMAD USMAN SA | MUHAMMAD SAEED AKHT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 103 | 1853 | MUHAMMAD UZAIR ALI K | WAJAHAT ALI KHAN | 13 | 19 | 14 | 19 | 72 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 104 | 1854 | MUHAMMAD UZAIR RAJA | MUHAMMAD YOUSUF RAJ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 105 | 1855 | MUHAMMAD ZAEGHUM | AMAN ULLAH ABID | 62 | 54 | 34 | 33 | 66 | 68 | A | A | A | Absent | Absent |
| 106 | 1856 | MUHAMMAD ZAID | ABDUR RAZZAQUE | 41 | 25 | 23 | A | A | 62 | 34 | A | A | Absent | Absent |
| 107 | 1857 | MUHAMMAD ZOHAIB | MUHAMMAD SHAKEEL | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 108 | 1858 | MUHAMMAD ZULFIQAR K | AMROZ KHAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 109 | 1859 | NABEEL SHAIKH | FAZAL DAD SHAIKH | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 110 | 1860 | NOFIL PANJWANI | DR. NAZIM PANJWANI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 111 | 1861 | RAYYAN MALIK | SHAHID IQBAL MALIK | 59 | 16 | A | 5 | 64 | 8 | 29 | A | A | Absent | Absent |
| 112 | 1862 | SAAD | MUHAMMD AMIN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 113 | 1863 | SYED ANAS ARSHAD | SYED ARSHAD ALI | 36 | A | A | A | A | 10 | A | A | A | Absent | Absent |
| 114 | 1864 | SYED SAAD ALI | SYED IMTIAZ ALI | A | A | A | A | A | 21 | A | A | A | Absent | Absent |
| SECTION E PRE-MEDICAL | ||||||||||||||
| SR. NO. |
ROLL NO |
N A M E | FATHER'S NAME | CHEMISTRY | PHYSICS | BOTANY | ZOOLOGY | ENGLISH | URDU | PAK STUDIES | Status | Total | % age | Grade |
| 1 | 1676 | AHSEN | RASHEED AHMED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 2 | 1677 | IBRAHIM IDREES | DR. ZAKI IDREES | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 3 | 1678 | JAHANZEB KHAN NIAZI | A LATIF KHAN NIAZI | 2 | A | 11 | 15 | 56 | 0 | 31 | A | A | Absent | Absent |
| 4 | 1679 | KHAWAR AIJAZ SHAIKH | SHAIKH AIJAZ ALI | A | 4 | 8 | A | 68 | 27 | 15 | A | A | Absent | Absent |
| 5 | 1680 | MUHAMMAD AHSAN UL | DR. ABDUL HAQ | A | A | 10 | 4 | 33 | 0 | A | A | A | Absent | Absent |
| 6 | 1681 | MUHAMMAD DANISH MA | SHAHID IMAM MALIK | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 7 | 1682 | MUHAMMAD FARAZ | MUHAMMAD FAROOQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 8 | 1683 | MUHAMMAD TASSADUQ | MUHAMMAD SADIQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 9 | 1684 | MUHAMMAD TAUSEEF | DR ABDUL MAJEED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 10 | 1685 | MUJTABA HASSAN | MUHAMMAD KHALID MEH | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 11 | 1686 | MUSTAFA MUSHTAQ | MUSHTAQ HUSSAIN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 12 | 1687 | MUZAMMIL | AHFAZ AHMAD | 36 | A | A | 22 | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 13 | 1688 | NADEEM AHMED BURCH | ASSA KHAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 14 | 1689 | OMER ALI KHAN | ABDULLAH KHAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 15 | 1690 | OMER KHAN | NOOR ULLAN KHAN | 25 | A | 30 | 20 | 62 | 46 | 35 | A | A | Absent | Absent |
| 16 | 1691 | OSAMA NASIM | NASIM UDDIN AHMED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 17 | 1692 | OWAIS UR REHMAN | KHALIL UR REHMAN | A | A | 29 | A | 63 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 18 | 1693 | RAHAT ALI | MUHAMMAD ISMAIL | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 19 | 1694 | RAO MUHAMMAD AFNAN | ABDUL GHAFFAR RAO | A | 3 | 3 | 0 | 22 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 20 | 1695 | REHAN SHAMIM | SHAMIM AHMED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 21 | 1696 | REHMAT ULLAH | PACHA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 22 | 1697 | SAAD AHMED ANSARI | ANSAR AHMED ANSARI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 23 | 1698 | SAAD BIN ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 24 | 1699 | SAAD JABBAR | ABDUL JABBAR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 25 | 1700 | SADAQUAT HUSSAIN | GHULAM MUSTAFA RAJP | 9 | 13 | 9 | A | 64 | 17 | 11 | A | A | Absent | Absent |
| 26 | 1701 | SAEED UMER KHAN | MUHAMMAD UMER KHAN | A | 37 | A | A | A | A | 14 | A | A | Absent | Absent |
| 27 | 1702 | SAFI ULLAH KHAN | INSHA ULLAH KHAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 28 | 1703 | SALEEM YOUSUF | MUHAMMADYOUSUF | 1 | A | 6 | A | 23 | 18 | A | A | A | Absent | Absent |
| 29 | 1704 | SALIK ALI | SALEEM ALI LATE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 30 | 1705 | SALMAN FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | 1 | A | 14 | 21 | 26 | 0 | 0 | A | A | Absent | Absent |
| 31 | 1706 | SAQIB BASAR | ABDULLAH BASAR | 63 | 50 | 33 | 33 | 70 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 32 | 1707 | SAYYED YASAR AHMAD | SYED ISRAR AHMED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 33 | 1708 | SHAIKH ZAEEM AHMED | SHAIKH KALEEM AHMED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 34 | 1709 | SHAZOR NAJEEB | NAJEEB RAUF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 35 | 1710 | SHEERAZ AHMED WARSI | SHAKEEL AHMED WARSI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 36 | 1711 | SHEROZE AZEEM | SHAHAB AZEEM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 37 | 1712 | SIKANDAR HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 38 | 1713 | SOHAIB AHMAD KHAN | PAREED AHMED KHAN | A | 52 | 33 | A | 70 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 39 | 1714 | SURAJ KUMAR ARUWANI | CHETAN MAL ARUWANI | A | 42 | A | A | 58 | 60 | 23 | A | A | Absent | Absent |
| 40 | 1715 | SYED AGHA M MURTAZA | SYED AGHA QAMAR | 51 | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 41 | 1716 | SYED ALI ABSAR SHAH | SAFDAR SHAH BUKHARI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 42 | 1717 | SYED ALI ZUHAIB RIZVI | S ZEESHAN HAIDER | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 43 | 1718 | SYED HARIS AHMED | SYED SHAHAB AHMED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 44 | 1719 | SYED HASAN SHAHRYA | SYED SHAHRYAR HUSSAI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 45 | 1720 | SYED HASSAN KHALID | SYED KHALID JAMAL | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 46 | 1721 | SYED MONIS UL HASAN | S. ARSHADUL HASAN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 47 | 1722 | SYED MUHAMMAD AKBE | SYED SAEED HASSAN ZAI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 48 | 1723 | SYED MUHAMMAD HANI | SYED ATHER HUSSAIN ZA | A | A | A | A | A | 16 | A | A | A | Absent | Absent |
| 49 | 1724 | SYED MUHAMMAD SHAR | SYED MUSARRAT | A | 16 | A | A | 65 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 50 | 1725 | TAHA AHMED RAJPUT | TAHIR AHMED RAJPUT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 51 | 1726 | TAHA TANVEER | TANVEER UDDIN | A | A | A | A | 62 | 19 | A | A | A | Absent | Absent |
| 52 | 1727 | TAHIR SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN | 14 | 17 | 28 | 23 | 30 | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 53 | 1728 | TAJ AKBER | RAFI ULLAH | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 54 | 1729 | TALHA BIN ADNAN | ADNAN BIN RASHID | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 55 | 1730 | TEEKAM DAS | ROOPCHAND | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 56 | 1731 | URWAH INAM | M. INAMULLAH | 22 | 18 | 22 | 9 | 68 | 17 | A | A | A | Absent | Absent |
| 57 | 1732 | USAMA AKRAM | ZAHEER AHMED KHAN | 16 | 11 | 9 | 5 | 64 | A | 14 | A | A | Absent | Absent |
| 58 | 1733 | UZAIR FAROOQUI | MUSLIM FAROOQUI | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 59 | 1734 | WAQAR HUSSAIN | RAFIQ-H-ABBASI | A | 10 | 12 | 4 | 25 | A | 9 | A | A | Absent | Absent |
| 60 | 1735 | WAQAS AHMED | ASHTIAQ AHMED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 61 | 1736 | ZOHAIB TARIQ | GHULAM TARIQ JAVED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |
| 62 | 1737 | ZUBAIR UDDIN | NASEEM UDDIN(LATE) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Absent | Absent |